

電動推桿眼睛閥
產品名稱:電動推桿眼睛閥
產品型號:F943X
連接方式:
結構形式:
驅動方式:
產品口徑:DN200-2000
公稱壓力:0.5-1.5-2.5MPa
閥體材質:
電動推桿眼睛閥 概述:
1、本閥由左右閥體、扇形閥板、銷緊螺母等部件組成。
2、采用三點式鎖緊,扇形閥板結構。
3、長系列眼鏡閥是在短系列眼鏡閥中外加一個不銹鋼波紋管。具有密封性好,介質不外漏、伸縮性強、使用壽命長等優點。廣泛適用于冶金、化工、電力等工業輸氣管道上作截斷或接通設備。
4、閥門結構主要包括:閥體,閥板,拉桿,左右旋螺母,絲杠,底座,電裝等部分,F生產公稱壓力1.5Pa.2.5Pa兩種壓力等級的電動盲板閥。
電動推桿眼睛閥 主要性能規范:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.375 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅動源 | 電動裝置 | |||
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
適用介質 | 煤氣等有毒、有害、易燃氣體 | |||
啟閉時間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;絲桿為合金鋼;螺母為錳銅合金、球墨鑄鐵;伸縮器為不銹鋼 |
電動推桿眼睛閥 主要連接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | L |
300 | 440 | 395 | 18 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 18 | 12-φ22 | 600 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 24 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 26 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 35 | 24-φ30 | 800 |
900 | 1075 | 1020 | 35 | 24-φ30 | 800 |
1000 | 1175 | 1120 | 35 | 28-φ30 | 800 |
1100 | 1275 | 1220 | 35 | 36-φ30 | 800 |
1200 | 1375 | 1320 | 35 | 32-φ30 | 800 |
1300 | 1475 | 1420 | 35 | 36-φ30 | 800 |
1400 | 1575 | 1520 | 35 | 36-φ30 | 800 |
1500 | 1675 | 1620 | 35 | 36-φ30 | 850 |
1600 | 1790 | 1730 | 35 | 40-φ30 | 850 |
1800 | 1990 | 1930 | 35 | 44-φ30 | 1100 |
2000 | 2190 | 2130 | 35 | 46-φ30 | 1100 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://www.getmyhealthon.com/cpxt/1472.html
免責聲明:本網站的部分內容可能來自于網絡,僅供您參考,本網站無法保證其絕對準確性和完整性,也不代表本網站完全贊同其觀點或已證實其真實性;如涉及作品內容、版權等問題,請聯系本網站刪除。
極限詞失效聲明:本網站全力支持關于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關規定,且已竭力規避使用“違禁詞”。故即日起凡本網站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網站主觀意愿并即刻失效,嚴禁用于用戶任何行為的參考依據。所有訪客訪問本站,均表示認同此條約!